Модуль Bluetooth | 4.2. |
---|---|
Встроенный микрофон | Hands free |
Воспроизводимые форматы | аудио MP3 |
Диапазон воспроизводимых частот | 65 — 18 500 Гц. |
Соотношение сигнал/шум | ≥ 70 дБ |
Мощность звука (динамики) | 6 Вт. |
Ёмкость аккумулятора | 2000 мАч |
Дополнительные функции | FM-приёмник, MP3-плеер. FM диапазон: 87.5 – 108 МГц. |
Поддерживаемые носители | MicroSD карты, Aux |
В комплекте | micro USB-USB кабель (0.5м +/- 0.2м), сетевой адаптер 1А, аудио-кабель, инструкция. |
Особенности | регулировка яркости ночника, несколько мелодий будильника. |
Цвет | Чёрный |
Упаковка | коробка/бокс |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ЧАЙНААУЛ КО. ЛТД. (CHINAOWL CO.,LTD) |
АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | 7/Ф, Кин Он Ком Билдинг 49-51, Джервоис стрит Шенг Ван Гонконг, Китай (7/F KIN ON COMM BLDG 49-51, JERVOIS ST SHEUNG WAN HONGKONG. China) |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 год |
СРОК СЛУЖБЫ | 2 года |
Радио-часы BLAST BRС-857
Как правило, радиочасы покупают те, кто желают просыпаться по утрам своевременно, но не по будильнику. Некоторых тревожные звуки, которые исходят от будильника, приводят с самого утра в состояние обеспокоенности. И они желают просыпаться, например, под звуки приятной мелодии.
Поскольку одной из функций звуковой сигнализации будильника может стать активизация какой-либо музыкальной радиостанции, то радиочасы для этого подходят очень даже хорошо.
Впрочем, не нужно думать, что радиочасы – это только будильник. Современные устройства – это не только часы, которые показывают время на электронном табло. Кстати, на крупном электронном табло может также предоставляться информация о том, скажем, какова температура воздуха в комнате.